TOYOTA HILUX REVO OBDII PINOUT
*** OBD-II diagnostic connector=DATA LINK CONECTOR No3(OF TOYOTA )
| รหัสวิเคราะห์ปัญหา | รายการการตรวจพบ | การทำงานของระบบ Fail-safe | สภาวะที่ระบบป้องกันการทำงานบกพร่องไม่ทำงาน |
| P0046 | สมรรถนะ / ช่วงการทำงานของวงจรโซลินอยด์ควบคุมการอัดอากาศของซุปเปอร์ชาร์จ / เทอร์โบชาร์จเจอร์ | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P0047 | กระแสไฟฟ้าในวงจรโซลินอยด์ควบคุมการอัดอากาศของซุปเปอร์ชาร์จ / เทอร์โบต่ำ | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P0048 | กระแสไฟฟ้าในวงจรโซลินอยด์ควบคุมการอัดอากาศของซุปเปอร์ชาร์จ / เทอร์โบสูง | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P007C | กระแสไฟฟ้าในวงจรเซ็นเซอร์อุณหภูมิตัวระบายความร้อนของการประจุอากาศ (อินเตอร์คูลเลอร์) ต่ำกว่าที่กำหนด | อุณหภูมิอากาศเข้าคงที่ที่ค่าที่กำหนดไว้ | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P007D | กระแสไฟฟ้าในวงจรเซ็นเซอร์อุณหภูมิตัวระบายความร้อนของการประจุอากาศ (อินเตอร์คูลเลอร์) สูงกว่าที่กำหนด | อุณหภูมิอากาศเข้าคงที่ที่ค่าที่กำหนดไว้ | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P0087 | แรงดันระบบ / รางเชื้อเพลิง - ต่ำเกินไป | กำลังเครื่องยนต์ลดลง 90% | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P0088 | แรงดันระบบ / รางเชื้อเพลิง - สูงเกินไป | กำลังเครื่องยนต์ลดลง 90% | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P0093 | ตรวจพบระบบเชื้อเพลิงรั่ว - รั่วมาก | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P0100 | วงจรมาตรวัดปริมาณอากาศบกพร่อง | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P0101 | ปัญหาของสมรรถนะ/ช่วงการทำงานของวงจรมาตรวัดปริมาณอากาศ | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P0107 | สัญญาณอินพุทของวงจรแรงดันสัมบูรณ์ท่อร่วมไอดี / ความกดอากาศต่ำกว่าที่กำหนด | แรงดันเทอร์โบคงที่ที่ค่าที่กำหนดไว้ | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P0108 | สัญญาณอินพุทของวงจรแรงดันสัมบูรณ์ท่อร่วมไอดี / ความกดอากาศสูงกว่าที่กำหนด | แรงดันเทอร์โบคงที่ที่ค่าที่กำหนดไว้ | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P0112 | สัญญาณอินพุทวงจรอุณหภูมิอากาศเข้าต่ำกว่าที่กำหนด | ค่าอุณหภูมิอากาศเข้าคงที่ | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P0113 | สัญญาณอินพุทวงจรอุณหภูมิอากาศเข้าสูงกว่าที่กำหนด | ค่าอุณหภูมิอากาศเข้าคงที่ | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P0115 | วงจรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์บกพร่อง | สัญญาณเอาท์พุทเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์คงที่ที่ค่าที่กำหนดไว้ (ค่าคงที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะต่างๆ) | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P0117 | สัญญาณอินพุทวงจรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ต่ำกว่าที่กำหนด | สัญญาณเอาท์พุทเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์คงที่ที่ค่าที่กำหนดไว้ (ค่าคงที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะต่างๆ) | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P0118 | สัญญาณอินพุทวงจรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์สูงกว่าที่กำหนด | สัญญาณเอาท์พุทเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์คงที่ที่ค่าที่กำหนดไว้ (ค่าคงที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะต่างๆ) | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P0122 | สัญญาณอินพุทวงจรสวิตช์ / เซ็นเซอร์ตำแหน่งแป้น / ลิ้นเร่ง "A" ต่ำกว่าที่กำหนด | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P0123 | สัญญาณอินพุทวงจรสวิตช์ / เซ็นเซอร์ตำแหน่งแป้น / ลิ้นเร่ง "A" สูงกว่าที่กำหนด | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P0190 | วงจรเซ็นเซอร์แรงดันรางเชื้อเพลิงบกพร่อง | - วงจรหลักและรองของเซ็นเซอร์แรงดันเชื้อเพลิงบกพร่อง: กำลังเครื่องยนต์ลดลง 90%* - วงจรหลักหรือรองของเซ็นเซอร์แรงดันเชื้อเพลิงบกพร่อง: กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P0191 | สมรรถนะ / ช่วงการทำงานของวงจรเซ็นเซอร์แรงดันรางเชื้อเพลิง | - วงจรหลักและรองของเซ็นเซอร์แรงดันเชื้อเพลิงบกพร่อง: กำลังเครื่องยนต์ลดลง 90%* - วงจรหลักหรือรองของเซ็นเซอร์แรงดันเชื้อเพลิงบกพร่อง: กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P0192 | สัญญาณอินพุทวงจรเซ็นเซอร์แรงดันรางเชื้อเพลิงต่ำกว่าที่กำหนด | - วงจรหลักและรองของเซ็นเซอร์แรงดันเชื้อเพลิงบกพร่อง: กำลังเครื่องยนต์ลดลง 90%* '- วงจรหลักหรือรองของเซ็นเซอร์แรงดันเชื้อเพลิงบกพร่อง: กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด - วงจรหลักและรองของเซ็นเซอร์แรงดันเชื้อเพลิงบกพร่อง: กำลังเครื่องยนต์ลดลง 90%* | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P0193 | สัญญาณอินพุทวงจรเซ็นเซอร์แรงดันรางเชื้อเพลิงสูงกว่าที่กำหนด | วงจรหลักหรือรองของเซ็นเซอร์แรงดันเชื้อเพลิงบกพร่อง: กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P0201 | วงจรหัวฉีด / ขาด - (สูบที่ 1) | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF ไปที่ ON หรือ STA ON |
| P0202 | วงจรหัวฉีด / ขาด - (สูบที่ 2) | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF ไปที่ ON หรือ STA ON |
| P0203 | วงจรหัวฉีด / ขาด - (สูบที่ 3) | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF ไปที่ ON หรือ STA ON |
| P0204 | วงจรหัวฉีด / ขาด - (สูบที่ 4) | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF ไปที่ ON หรือ STA ON |
| P0299 | การอัดอากาศของเทอร์โบ / ซุปเปอร์ชาร์จต่ำเกินไป | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P0335 | วงจรเซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง "A" บกพร่อง | กำลังเครื่องยนต์ลดลง 90%* | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P0337 | สัญญาณอินพุทวงจรเซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง "A" ต่ำกว่าที่กำหนด | กำลังเครื่องยนต์ลดลง 90%* | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P0338 | สัญญาณอินพุทวงจรเซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง "A" สูงกว่าที่กำหนด | กำลังเครื่องยนต์ลดลง 90%* | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P0339 | วงจรเซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง "A" ทำงานเป็นช่วงๆ | กำลังเครื่องยนต์ลดลง 90%* | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P0340 | วงจรเซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวบกพร่อง | กำลังเครื่องยนต์ลดลง 90%* | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P0342 | สัญญาณอินพุทวงจรเซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว "A" (Bank 1 หรือเซ็นเซอร์เดี่ยว) ต่ำกว่าที่กำหนด | กำลังเครื่องยนต์ลดลง 90%* | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P0343 | สัญญาณอินพุทวงจรเซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว "A" (Bank 1 หรือเซ็นเซอร์เดี่ยว) สูงกว่าที่กำหนด | กำลังเครื่องยนต์ลดลง 90%* | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P0405 | กระแสไฟฟ้าในวงจรเซ็นเซอร์การหมุนวนก๊าซไอเสีย "A" ต่ำกว่าที่กำหนด | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P0406 | กระแสไฟฟ้าในวงจรเซ็นเซอร์การหมุนวนก๊าซไอเสีย "A" สูงกว่าที่กำหนด | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P042E | การควบคุมการหมุนวนก๊าซไอเสีย "A" เปิดติดขัด | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P0488 | สมรรถนะ / ช่วงการควบคุมตำแหน่งลิ้นเร่งของการหมุนวนก๊าซไอเสีย | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P0489 | กระแสไฟฟ้าวงจรควบคุมการหมุนวนก๊าซไอเสียต่ำกว่าที่กำหนด | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P0490 | กระแสไฟฟ้าวงจรควบคุมการหมุนวนก๊าซไอเสียสูงกว่าที่กำหนด | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P0500 | เซ็นเซอร์ความเร็วรถ | ความเร็วรถคงที่ที่ 0 กม./ชม. (0 ไมล์/ชม.) | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P0606 | หน่วยประมวลผล ECM / PCM บกพร่อง | กำลังเครื่องยนต์ลดลง 90%* | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P060A | สมรรถนะหน่วยประมวลผลการตรวจสอบชุดควบคุมภายใน | กำลังเครื่องยนต์ลดลง 90%* | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P060B | สมรรถนะการประมวลผล A/D ของชุดควบคุมภายใน | กำลังเครื่องยนต์ลดลง 90%* | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P0627 | วงจรควบคุมปั๊มเชื้อเพลิง / ขาด | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P062D | สมรรถนะวงจรชุดขับหัวฉีดเชื้อเพลิง No. 1 | เครื่องยนต์ดับ | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P1229 | ระบบปั๊มเชื้อเพลิง | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P1251 | สเต็ปมอเตอร์สำหรับวงจรควบคุมเทอร์โบชาร์จเจอร์ (ทำงานเป็นช่วงๆ) | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P1271 | วงจรควบคุมเชื้อเพลิง (การควบคุมของ EDU) บกพร่อง | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P1272 | วงจรควบคุมแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงบกพร่อง | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P2120 | วงจรสวิตช์ / เซ็นเซอร์ตำแหน่งแป้น / ลิ้นเร่ง "D" บกพร่อง | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P2121 | สมรรถนะ / ช่วงการทำงานของวงจรสวิตช์ / เซ็นเซอร์ตำแหน่งแป้น / ลิ้นเร่ง "D" | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P2122 | สัญญาณอินพุทวงจรสวิตช์ / เซ็นเซอร์ตำแหน่งแป้น / ลิ้นเร่ง "D" ต่ำกว่าที่กำหนด | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P2123 | สัญญาณอินพุทวงจรสวิตช์ / เซ็นเซอร์ตำแหน่งแป้น / ลิ้นเร่ง "D" สูงกว่าที่กำหนด | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P2125 | วงจรสวิตช์ / เซ็นเซอร์ตำแหน่งแป้น / ลิ้นเร่ง "E" บกพร่อง | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P2127 | สัญญาณอินพุทวงจรสวิตช์ / เซ็นเซอร์ตำแหน่งแป้น / ลิ้นเร่ง "E" ต่ำกว่าที่กำหนด | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P2128 | สัญญาณอินพุทวงจรสวิตช์ / เซ็นเซอร์ตำแหน่งแป้น / ลิ้นเร่ง "E" สูงกว่าที่กำหนด | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P2138 | ความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้าสวิตช์ / เซ็นเซอร์ตำแหน่งแป้น / ลิ้นเร่ง "D" / "E" | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P2141 | กระแสไฟฟ้าวงจรมอเตอร์ลิ้นเร่งดีเซลต่ำกว่าที่กำหนด | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P2142 | กระแสไฟฟ้าวงจรมอเตอร์ลิ้นเร่งดีเซลสูงกว่าที่กำหนด | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P2226 | วงจรความกดอากาศบกพร่อง | แรงดันบรรยากาศคงที่ที่ค่ากำหนด | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P2228 | สัญญาณอินพุทวงจรความกดอากาศต่ำกว่าที่กำหนด | แรงดันบรรยากาศคงที่ที่ค่ากำหนด | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P2229 | สัญญาณอินพุทวงจรความกดอากาศสูงกว่าที่กำหนด | แรงดันบรรยากาศคงที่ที่ค่ากำหนด | ตรวจพบสภาวะปกติ |
| P2564 | กระแสไฟฟ้าในวงจรเซ็นเซอร์ตำแหน่งควบคุมการอัดอากาศของซุปเปอร์ชาร์จ / เทอร์โบ "A" ต่ำกว่าที่กำหนด | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
| P2565 | กระแสไฟฟ้าในวงจรเซ็นเซอร์ตำแหน่งควบคุมการอัดอากาศของซุปเปอร์ชาร์จ / เทอร์โบ "A" สูงกว่าที่กำหนด | กำลังเครื่องยนต์ถูกจำกัด | สวิตช์จุดระเบิด OFF |
คำค้นหา
สัญญาณรูปเครื่องยนต์, ไฟเตือนรูปเครื่องยนต์, toyota revo ไฟ รูป เครื่อง โชว์, ไฟเครื่องยนต์โชว์ toyota revo,check engine light,malfunction indicator lamp (MIL), toyota hilux revo OBDII, toyota OBD2
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น