คำศัพท์เฉพาะ ศัพท์เฉพาะของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์และเลกซัส
ตารางคำศัพท์ด้านล่างนี้จะรวบรวมคำย่อและความหมายของศัพท์เฉพาะตาม มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ (SAE-J1930) และของเลกซัส
คำย่อของ SAE
Abbreviation |
คำศัพท์ของ SAE | คำศัพท์, ตัวย่อ ( ) ของ LEXUS
( )-Abbreviation |
---|---|---|
A/C | ระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ |
ACL | กรองอากาศ | กรองอากาศ, A/CL |
AIR | ระบบฉีดอากาศทุติยภูมิ | ระบบฉีดอากาศ (AI) |
AP | แป้นคันเร่ง | - |
B+ | แรงดันไฟฟ้าขั้วบวก (+) แบตเตอรี่ | +B, แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ |
BARO | ความกดอากาศ | - |
CAC | ตัวระบายความร้อนของการประจุอากาศ | อินเตอร์คูลเลอร์ |
CARB | คาร์บูเรเตอร์ | คาร์บูเรเตอร์ |
CFI | การฉีดเชื้อเพลิงแบบต่อเนื่อง | - |
CKP | ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง | องศาข้อเหวี่ยง |
CL | ระบบวงจรปิด | ระบบวงจรปิด |
CMP | ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว | องศาเพลาลูกเบี้ยว |
CPP | ตำแหน่งแป้นคลัตช์ | - |
CTOX | ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบต่อเนื่อง | - |
CTP | ตำแหน่งลิ้นเร่งปิด | LL ON, Idle ON |
DFI | การฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง | การฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง (DI./INJ) |
DI | ระบบจุดระเบิดจานจ่าย | - |
DLC3 | ขั้วต่อเชื่อมโยงข้อมูล 3 | ขั้วต่อวิเคราะห์ปัญหา OBD II |
รหัสวิเคราะห์ปัญหา | รหัสวิเคราะห์ปัญหา | รหัสวิเคราะห์ปัญหา |
DTM | โหมดทดสอบการวิเคราะห์ปัญหา | - |
ECL | ระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ | - |
ECM | ชุดควบคุมเครื่องยนต์ | ชุดควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) |
ECT | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น, อุณหภูมิน้ำ (THW) |
EEPROM | หน่วยความจำชนิดอ่านอย่างเดียวแบบลบ-เขียนได้ด้วยไฟฟ้า | หน่วยความจำชนิดอ่านอย่างเดียวแบบลบ-เขียนได้ด้วยไฟฟ้า (EEPROM), หน่วยความจำชนิดอ่านอย่างเดียวแบบลบ-เขียนได้ (EPROM) |
EFE | ระบบเร่งการระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิง | อุปกรณ์อุ่นไอดี (CMH), วาล์วควบคุมความร้อน (HCV) |
EGR | การหมุนเวียนของก๊าซไอเสีย | ระบบหมุนเวียนก๊าซไอเสีย (EGR) |
EI | การจุดระเบิดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | การจุดระเบิดแบบไม่ใช้จานจ่าย (DLI) |
EM | การปรับแต่งเครื่องยนต์ | การปรับแต่งเครื่องยนต์ (EM) |
EPROM | หน่วยความจำชนิดอ่านอย่างเดียวแบบลบ-เขียนได้ | หน่วยความจำชนิดอ่านอย่างเดียวแบบเขียนได้ (PROM) |
EVAP | ไอระเหยน้ำมันเชื้อเพลิง | ระบบควบคุมไอระเหยน้ำมันเชื้อเพลิง (EVAP) |
FC | ระบบควบคุมพัดลม | - |
FEEPROM | หน่วยความจำชนิดอ่านอย่างเดียวที่สามารถลบข้อมูลได้ด้วยแสงที่กำเนิดจากไฟฟ้า | - |
FEPROM | หน่วยความจำชนิดอ่านอย่างเดียวที่สามารถลบ-เขียนข้อมูลได้ด้วยแสง | - |
FF | ระบบเชื้อเพลิงแบบยืดหยุ่น | - |
FP | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
GEN | เจนเนอเรเตอร์ | อัลเทอร์เนเตอร์ |
GND | กราวด์ | กราวด์ (GND) |
HO2S | เซ็นเซอร์ออกซิเจนแบบมีตัวให้ความร้อน | เซ็นเซอร์ออกซิเจนแบบมีตัวให้ความร้อน (HO2S) |
IAC | การควบคุมอากาศรอบเดินเบา | การควบคุมความเร็วรอบเดินเบา (ISC) |
IAT | อุณหภูมิอากาศเข้า | อุณหภูมิอากาศเข้าหรือไอดี |
ICM | ชุดควบคุมการจุดระเบิด | - |
IFI | การฉีดเชื้อเพลิงโดยอ้อม | การฉีดเชื้อเพลิงโดยอ้อม (IDL) |
IFS | การตัดเชื้อเพลิงด้วยแรงเฉื่อย | - |
ISC | การควบคุมความเร็วรอบเดินเบา | - |
KS | น็อคเซ็นเซอร์ | น็อคเซ็นเซอร์ |
MAF | ปริมาณอากาศ | มาตรวัดปริมาณอากาศ |
MAP | แรงดันสัมบูรณ์ท่อร่วมไอดี | แรงดันสุญญากาศในท่อร่วมไอดี |
MC | ชุดควบคุมอัตราส่วนผสม | ลิ้นควบคุมการจ่ายอากาศแบบไฟฟ้า (EBCV)
ลิ้นควบคุมอัตราส่วนผสม (MCV) ลิ้นควบคุมอากาศด้วยไฟฟ้า (EACV) |
MDP | แรงดันแตกต่างของท่อร่วม | - |
MFI | การฉีดเชื้อเพลิงแบบมัลติพอร์ท | การฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EFI) |
ไฟแสดงสถานะระบบควบคุมเครื่องยนต์บกพร่อง (MIL) | ไฟแสดงสถานะระบบควบคุมเครื่องยนต์บกพร่อง | ไฟเตือนตรวจเช็คเครื่องยนต์ |
MST | อุณหภูมิผิวท่อร่วม | - |
MVZ | ย่านสุญญากาศในท่อร่วม | - |
NVRAM | หน่วยความจำชั่วคราว (ข้อมูลจะไม่ลบออกเมื่อปิดเครื่อง) | - |
O2S | เซ็นเซอร์ออกซิเจน | เซ็นเซอร์ออกซิเจน, เซ็นเซอร์ O2 (O2S) |
OBD | การวิเคราะห์ปัญหาบนรถ | ระบบการวิเคราะห์ปัญหาบนรถ (OBD) |
OC | อุปกรณ์แปรสภาพก๊าซไอเสียแบบทำปฏิกิริยากับออกซิเจน | อุปกรณ์แปรสภาพก๊าซไอเสียแบบทำปฏิกิริยากับออกซิเจน (OC), CCo |
OL | ระบบวงจรเปิด | ระบบวงจรเปิด |
PAIR | ระบบฉีดอากาศทุติยภูมิแบบไม่ต่อเนื่อง | การดูดอากาศ (AS) |
PCM | ชุดควบคุมการส่งกำลัง | - |
PNP | ตำแหน่งเกียร์ว่าง/จอด | - |
PROM | หน่วยความจำชนิดอ่านอย่างเดียวแบบเขียนได้ | - |
PSP | แรงดันพวงมาลัยเพาเวอร์ | - |
PTOX | อุปกรณ์ดักสิ่งแปลกปลอม | กรองเขม่าดีเซล (DPF)
ตัวดักสิ่งแปลกปลอมในเชื้อเพลิงดีเซล (DPT) |
RAM | หน่วยความจำชั่วคราว | หน่วยความจำชั่วคราว (RAM) |
RM | ชุดรีเลย์ | - |
ROM | หน่วยความจำชนิดอ่านอย่างเดียว | หน่วยความจำชนิดอ่านอย่างเดียว (ROM) |
RPM | ความเร็วรอบเครื่องยนต์ | ความเร็วรอบเครื่องยนต์ |
SC | ซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ | ซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ |
SCB | บายพาสซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ | E-ABV |
SFI | ระบบฉีดเชื้อเพลิงตามลำดับการฉีด | การฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EFI), การฉีดเชื้อเพลิงตามลำดับ |
SPL | ตัวดักควัน | - |
SRI | ไฟเตือนเข้ารับบริการ | - |
SRT | การทดสอบความพร้อมของระบบ | - |
ST | เครื่องวิเคราะห์ปัญหา | - |
TB | เรือนลิ้นเร่ง | เรือนลิ้นเร่ง |
TBI | การฉีดเชื้อเพลิงที่เรือนลิ้นเร่ง | การฉีดเชื้อเพลิงจุดเดียว
การฉีดเชื้อเพลิงที่จุดกลาง (Ci) |
TC | เทอร์โบชาร์จเจอร์ | เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
TCC | ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ | ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ |
TCM | ชุดควบคุมระบบเกียร์ | ECU ชุดเกียร์, ECT ECU |
TP | ตำแหน่งลิ้นเร่ง | ตำแหน่งลิ้นเร่ง |
TR | ช่วงตำแหน่งเกียร์ | - |
TVV | วาล์วสุญญากาศควบคุมด้วยความร้อน | วาล์วตัดต่อสุญญากาศแบบไบเมทัลลิก (BVSV)
วาล์วตัด - ต่อสุญญากาศแบบเทอร์โมสเตติก (TVSV) |
TWC | อุปกรณ์แปรสภาพก๊าซไอเสียแบบ 3 ทาง | อุปกรณ์แปรสภาพก๊าซไอเสียแบบ 3 ทาง (TWC)
คอนเวอร์เตอร์ท่อร่วมไอเสีย CCRO |
TWC+OC | อุปกรณ์แปรสภาพก๊าซไอเสียแบบรวม (แบบทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกับแบบสามทาง) | CCR + CCo |
VAF | ปริมาตรการไหลอากาศ | มาตรวัดปริมาณอากาศ |
VR | ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า | ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า |
VSS | เซ็นเซอร์ความเร็วรถ | เซ็นเซอร์ความเร็วรถ |
WOT | ลิ้นเร่งเปิดกว้าง | ลิ้นเร่งเปิดสุด |
WU-OC | อุปกรณ์แปรสภาพก๊าซไอเสียแบบทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเพื่อการอุ่นเครื่อง | - |
WU-TWC | อุปกรณ์แปรสภาพก๊าซไอเสียแบบ 3 ทางเพื่อการอุ่นเครื่อง | - |
3GR | เกียร์ 3 | - |
4GR | เกียร์ 4 | - |
บทความที่เกี่ยวข้อง
คำศัพท์ช่างยนต์เฉพาะ คำย่อที่ใช้ในคู่มือซ่อมบำรุงรถโตโยต้า
คำค้นหา
คำศัพท์ช่างยนต์
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น