|
|
|
|||
| VPA2 | 2 | GR | E8 Pin 28 | VAS |
| VPA1 | 5 | Y-R | E8 Pin 19 | VA |
| EP1 | 1 | BR-W | E8 Pin 27 | E2C |
| VCP1 | 4 | G-Y | E8 Pin 8 | VCC |
| EP2 | 3 | BR | E8 Pin 24 | E2C2 |
| VCP2 | 6 | Y-B | E8 Pin 13 | VCC2 |
|
|
|
|
|
VAS:0.9-2.3 |
|
|
VAS:3.4-5.0 |
|
|
|
|||
| VPA2 | 2 | GR | E8 Pin 28 | VAS |
| VPA1 | 5 | Y-R | E8 Pin 19 | VA |
| EP1 | 1 | BR-W | E8 Pin 27 | E2C |
| VCP1 | 4 | G-Y | E8 Pin 8 | VCC |
| EP2 | 3 | BR | E8 Pin 24 | E2C2 |
| VCP2 | 6 | Y-B | E8 Pin 13 | VCC2 |
|
|
|
|
|
VAS:0.9-2.3 |
|
|
VAS:3.4-5.0 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น